Search

Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
SEE ALL PHOTOS
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
16202 SE 33rd Circle Unit: 2902
Provided by NWMLS, Listed by Coldwell Banker Bain
Sold

16202 SE 33rd Circle Unit: 2902

16202 SE 33rd Circle Unit: 2902, Bellevue, WA 98008

$1,187,500
Welcome home to beautifully maintained and funded Spiritridge Townhomes, where comfort, craftsmanship, and convenience come together. This luxuriously customized residence invites you to settle into the lifestyle you've been searching for. With three spacious bedrooms upstairs--including a generous primary suite--and an additional bedroom on the lower level, there's room for everyone and every need. Rich hardwood floors, elegant cherry cabinetry, and soaring cathedral ceilings create warmth and sophistication throughout. And for those who work from home, the dedicated office is a standout space that makes productivity feel effortless.Location truly matters, and this one delivers. Quick access to I-90 puts Bellevue, Issaquah, and Seattle just minutes away. Step outside and enjoy Spiritridge Park right next door, offering tennis courts, wooded trails, a playground, and a wide-open lawn perfect for picnics, games, or simply unwinding. You're in coveted Spiritridge Elementary area, along with Tillicum Middle School and Sammamish High. You're also close to the Eastgate Park & Ride and all the shopping and dining options at Eastgate Shopping Center and Factoria Mall.A home that feels special, in a community that feels connected--this is Bellevue living at its best.

4
beds

3
baths

2,951 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Ceramic Tile, Hardwood, Carpet
  • Fireplace Gas, Wood Burning
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Refrigerator, See Remarks, Stove(s)/Range(s), Washer
  • other interior Features Alarm System, Cooking-Gas, Dryer-Electric, End Unit, Fireplace, French Doors, Ground Floor, Insulated Windows, Primary Bathroom, Skylight(s), Soaking Tub, Top Floor, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Washer, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,951 Sq.Ft.
  • Total Area2,951 Sq.Ft.
  • MLS® ID2479101
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1984
  • View DescriptionLake, Mountains, Partial, Territorial
  • Elementary SchoolSpiritridge Elem
  • Middle SchoolTillicum Mid
  • High SchoolSammamish Snr High
  • School DistrictBellevue

Exterior

  • STORIES3
  • roofComposition
  • lot featuresCurbs, Dead End Street, Paved, Secluded
  • parkingIndividual Garage
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • security FeaturesAlarm System
  • other exterior FeaturesWood

Financial

  • Sales Price$1,187,500
  • Real Estate Tax $6,920/yr
  • HOA $883/mo
View Virtual Tour

Follow Mari on Instagram